全国统一服务热线:18366521088
设备总功率:6.75KW
| 名称 | 参数 |
| 网带 | 有效宽度:800mm,节距:38.1mm,螺距:8mm,网带节距:12mm网丝直径:1.5mm,材质:食品级304 |
| 链轮 | 节距:38.1mm 9齿(P38.1*Z9) |
| 网带运行速度 | 3.5-17.5米/分钟 |
材料配置表:
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 产地 |
| 1 | 支撑腿 | 矩管40*60*2.0mm | SUS304 | 联盛 |
| 2 | 槽体 | 钢板2.0mm | SUS304 | 太钢 |
| 3 | 网带支架 | 方管38*38*2.0mm | SUS304 | 联盛 |
| 4 | 曝气管 | 主管∅45*30mm | SUS304 | 联盛 |
|
|
| 支管∅25*2.0mm | SUS304 | 联盛 |
| 5 | 护板 | 钢板1.2mm | SUS304 | 太钢 |
| 6 | 水箱 | 钢板1.2mm | SUS304 | 太钢 |
| 7 | 漩涡气泵 | 4KW XGB-330 |
| 瑞贝克 |
| 8 | 电机 | 0.55KW 手动无机调速 |
| 天脉 |
| 9 | 水泵 | 2.2KW |
| 深界 |
| 10 | 电器 |
|
| 正泰 |